| N. | SOCIO | QUALIFICAZIONE | COMUNE |
| 1 | RISTORANTE LA TACCHINELLA DI FIDANZA DARIO & C. SNC | RISTORANTE | CANZANO |
| 2 | CONSORZIO DEL TACCHINO ALLA CANZANESE | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CANZANO |
| 3 | ASSOCIAZIONE MUSICALE DINO MARSILII | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CANZANO |
| 4 | L’ANFORA CONTRY CLUB SRL | RISTORANTE E RICETTIVO | BASCIANO |
| 5 | RIPANI EMANUELA | RICETTIVO | CASTELLALTO |
| 6 | D’ORAZIO MONICA | PENNA SANT’ANDREA | |
| 7 | ASSOCIAZIONE ITACA PER LO SVILUPPO LOCALE | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CELLINO ATTANASIO |
| 8 | IANNETTI MARIACELESTE | RISTORANTE | ATRI |
| 9 | COLANCECCO LAILA | PRODOTTI LOCALI | PINETO |
| 10 | MANCINELLI MARIA CRISTINA | ACCOMPAGNATORE TURISTICO | SILVI |
| 11 | ASSOCIAZIONE ABRUZZO CULTURA E TERRITORIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE | PINETO |
| 12 | ANTICO FRANTOIO CIABARRA SAS DI CIABARRA ELVIRA &C | PRODOTTI LOCALI | SILVI |
| 13 | PAN DUCALE DI D’AMARIO DANILO & C SAS | PRODOTTI LOCALI | ATRI |
| 14 | ASSOCIAZIONE CULTURALE QUASI ADATTI | ASSOCIAZIONE CULTURALE | BISENTI |
| 15 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTICHE TRADIZIONI | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CANZANO |
| 16 | SOCIETA’ COOPERATIVA COLLINE DEL GIGANTE S.C.A.R.L. | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CERMIGNANO |
| 17 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE ALBERGO FRANCA SAS DI CANTORO GIOVANNA & C | ALBERGO | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 18 | ACQUAVIVA SAS DI GORGORETTI IDA & C SAS | ASSOCIAZIONE CULTURALE | PENNA SANT’ANDREA |
| 19 | HOTEL ITALIA SAS DI SAMMARTINO GIUSEPPINA & C | ALBERGO | PINETO |
| 20 | SOCIETA’ FLOEMA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | AGRITURISMO | PENNA SANT’ANDREA |
| 21 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO FRANTOIO MONTECCHIA DI MONTECCHIA GENNARO & C SNC | PRODOTTI LOCALI | MORRO D’ORO |
| 22 | SOCIETA’ COOPERATIVA IL FILO D’ARIANNA SOCIETA’ COOPERATIVA | ASSOCIAZIONE CULTURALE | ATRI |
| 23 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO HOTEL ASTORIA SNC DI GUARISCO SILVANA IN COLLELUORI | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 24 | CONSORZIO TUTELA VINI COLLINE TERAMANE | ASSOCIAZIONE CULTURALE | MOSCIANO SANT’ANGELO |
| 25 | FATTORIA BRUNO NICODEMI SOCIETA’ AGRICOLA | PRODOTTI LOCALI | NOTARESCO |
| 26 | LA SOCIETA’ GRAN CAFE’ DE PARIS SNC DI GROSSI SILVANO & C | BAR | PINETO |
| 27 | IMPRESA INDIVIDUALE OLEIFICIO MATALUCCI ORTENZIA | PRODOTTI LOCALI | PINETO |
| 28 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO PENSIONE ELISA SNC DEI F.LLI DELL’ORLETTA & C | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 29 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE HOTEL LUNIK DI NOCELLA MARIAGABRIELLA & C SAS | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 30 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE HOTEL PALMAROSA SAS DI DEL TORO ALESSANDRO | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 31 | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ARVI SRL | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 32 | AIELLO FRANCESCO | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 33 | RUSSINO SALVATORE | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 34 | LA SOCIETA’ NARCISI FERDINANDO SNC DI VITTORIA E MARIO ANGELO NARCISI | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 35 | IMPRESA INDIVIDUALE MANASERVICE DI NARCISI MARIO ANGELO | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 36 | B.P.A. BALNEATORI-ASSOCIATI-PINETESI | BALNEATORI | PINETO |
| 37 | AZIENDA AGRICOLA FONTE BRUNA DI RAPACCHIETTA LEONARDO | PRODOTTI LOCALI | CERMIGNANO |
| 38 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE HOTEL CORFU’ DI ARETUSI SERGIO & C SAS | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 39 | IEZZI BIAGIO | COMMERCIANTE | PINETO |
| 40 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO HOTEL ABRUZZO DI SCRIVANI B. & C SNC | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 41 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO HOTEL AMBASCIATORI SNC DI LEONZIO ROBERTO E ARETUSI LIDIA | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 42 | OLEIFICIO S. GIACOMO DI DI CARLO MARIA | PRODOTTI LOCALI | ATRI |
| 43 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO COSTA VERDE SNC DI SCRIVANI T. &C | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 44 | RISTORO DI MARTINO DI MARTINO ALDO | RISTORANTE | CERMIGNANO |
| 45 | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ALBA RESTAURI SRL | SPORT | ATRI |
| 46 | DI GIACINTO EDOARDO | AGRITURISMO | ATRI |
| 47 | SOCIETA’ SEMPLICE D’AMARIO ANTONIO & FELICIANI TIZIANA SS | PRODOTTI LOCALI | ATRI |
| 48 | PRO LOCO HATRIA | ASSOCIAZIONE CULTURALE | ATRI |
| 49 | BRANELLA MARISA | PRODOTTI LOCALI | ATRI |
| 50 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE F.LLI NARDI DI NARDI ELISEO & C SAS | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 51 | B&B LA FINESTRA SUL GRAN SASSO | B&B | ATRI |
| 52 | IMPRESA INDIVIDUALE ABRUZZO INCANTATO DI MANOLIO LUCIANA | AGRITURISMO | BISENTI |
| 53 | ASSOCIAZIONE ASS ONLUS C.A.R.T.A. ASSOCIAZIONE CLUB AMATORI RADIOTELEVISIVI ATRIANI | ASSOCIAZIONE CULTURALE | ATRI |
| 54 | L’IMPRESA INDIVIDUALE VALENTINI RANIERO | AGRITURISMO | PINETO |
| 55 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO CENTINI CHOCOLATE SAS DI CENTINI G & C | PRODOTTI LOCALI | BISENTI |
| 56 | B&B ARCO DI SAN FRANCESCO | B&B | ATRI |
| 57 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO LIDO PANZONE | ASSOCIAZIONE CULTURALE | BISENTI |
| 58 | ASOCIAZIONE CULTURALE CASTELLUM VETUS | ASSOCIAZIONE CULTURALE | ATRI |
| 59 | FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CASTELLALTO |
| 60 | IMPRESA INDIVIDUALE MARCO VALERIO DE SANCTIS | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | CASTELLALTO |
| 61 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO HOTEL JOLLINO DI PAVONE MICHELE & C SNC | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 62 | ASSOCIAZIONE LACCIO D’AMORE | ASSOCIAZIONE CULTURALE | PENNA SANT’ANDREA |
| 63 | OLEIFICIO DE SIMONE | PRODOTTI LOCALI | TERAMO |
| 64 | AZIENDA AGRICOLA CENTORAME DI VANNUCCI LAMBERTO | PRODOTTI LOCALI | ATRI |
| 65 | D’ILIO ROSALIA | PRODOTTI LOCALI | NOTARESCO |
| 66 | MANCINELLI GUIDO | PRODOTTI LOCALI | PINETO |
| 67 | ASSOCIAZIONE I TESORI DEL VOMANO | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CELLINO ATTANASIO |
| 68 | SOCIETA’ COOPERATIVA CERRANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | SOCIETA’ DI SERVIZI | PINETO |
| 69 | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON UNICO SOCIO CERRANO SRL US | TOUR OPERATOR | PINETO |
| 70 | DI FURIA ANNAMARIA | AGRITURISMO | CERMIGNANO |
| 71 | LA SOCIETA’ AGRICOLA DE ALBENTIIS | AGRITURISMO | NOTARESCO |
| 72 | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA FALCON TOURING SRL | SOCIETA’ DI SERVIZI | PINETO |
| 73 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO NOLEGGIO DE LUCA SNC DI DE LUCA ANDREA E GIANCARLO | TRASPORTI | PINETO |
| 74 | SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO F.LLI ERASMI DI ERASMI MASSIMINA & DANIELE SNC | COMMERCIANTE | PINETO |
| 75 | SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA ERASMI SOCIETA’ SEMPLICE | PRODOTTI LOCALI | CASTILENTI |
| 76 | ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI PINETO | COMMERCIANTE | PINETO |
| 77 | COOP AGRICOLA MASSERIA DEL PARCO | PRODOTTI LOCALI | ARSITA |
| 78 | RAPALI LANFRANCO | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 79 | SOCIETA’ SOCIETA’ AGRICOLA DI MERCURIO COSTANTINO E DANTE SOCIETA’ SEMPLICE | PRODOTTI LOCALI | BISENTI |
| 80 | IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRITURISTICA VILLA CHIARA DI DE FLAVIIS CHIARA | AGRITURISMO | BISENTI |
| 81 | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA S.A.I.D. SRL | AMBIENTE | PINETO |
| 82 | IMPRESA INDIVIDUALE INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO DI RUGGIERI MANLIO | CAMPING | PINETO |
| 83 | ASSOCIAZIONE B&B RIVE D’ABRUZZO | AGRITURISMO | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 84 | ASSOCIAZIONE NUOVA ASSOCIAZIONE PINETESE ALBERGATORI | ASSOCIAZIONE CULTURALE | PINETO |
| 85 | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE HOTEL LA PINETA SAS DI ARETUSI GINO & C | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 86 | IMPRESA INDIVIDUALE PAGLIAROLI SARA | AGRITURISMO | BISENTI |
| 87 | AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO SOCIETA’ SEMPLICE | PRODOTTI LOCALI | CASTILENTI |
| 88 | SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE EREDI PAVONE ANTONIO | AGRITURISMO | ATRI |
| 89 | AZIENDA AGRITURISTICA COLLE PARADISO | AGRITURISMO | BISENTI |
| 90 | AZIENDA AGRICOLA GRAMENZI ERMANDO | PRODOTTI LOCALI | CASTELLALTO |
| 91 | ALBERGO RISTORANTE SAN LORENZO SAS DI SAN LORENZO GABRIELE & C SAS | RISTORANTE | PENNA SANT’ANDREA |
| 92 | MOTOCLUB "F. PIETRINFERNI" | ASSOCIAZIONE CULTURALE | CANZANO |
| 93 | CONAD PINETO SRL | COMMERCIANTE | PINETO |
| 94 | GEMINIT SNC | ASSOCIAZIONE CULTURALE | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 95 | CAMPEGGIO CERRANELLO SAS | CAMPING | SILVI |
| 96 | LO SMERALDO DI DI CRISTOFORO D.&C SAS | BALNEATORE | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 97 | TORZOLINI FILIPPO IMPRENDITORE AGRICOLO | PRODOTTI LOCALI | MORRO D’ORO |
| 98 | AL FOCOLARE DI BACCO 2 SAS | RISTORANTE | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 99 | GIRARITA SNC DI MOCERINO MICHELA & C | RISTORANTE | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 100 | AMEDEO DI MARCO | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 101 | ANFRA SOCIETA’ AGICOLA | PRODOTTI LOCALI | PINETO |
| 102 | CERRANO TRADE SRL | SOCIETA’ DI SERVIZI | PINETO |
| 103 | SOCIETA’ CONSORTILE TERRE DEL CERRANO | SOCIETA’ DI SERVIZI | PINETO |
| 104 | SOCIETA’ AGRICOLA CERULLI IRELLI SPINOZZI SRL | PRODOTTI LOCALI | CANZANO |
| 105 | HOTEL ROMA DI RUGGIERI MIRIAM | STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA | PINETO |
| 106 | AZIENDA AGRICOLA AUSONIA DI BINELLI SIMONE | PRODOTTI LOCALI | ATRI |

Realizzato con i contributi dei fondi PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo 1.3 - Linea Azione 1.3.1.d -